점예
ㅇㅇ |조회 499| 추천 0
- 2026.10.11




-0/-5
960만 6번째 받는데 어케 탈출함..
960만 6번째 받는데 어케 탈출함..
| 샤샤 2026.10.11 답글 | ||
파트5는 9분 컷 유지하되 애매한 문제 하나에 오래 매달리지 말고 표시 후 넘기세요. 리뷰할 땐 정답 이유만 보는 게 아니라 나머지 보기가 왜 틀렸는지까지 설명해야 1~2문제 실수 줄이기 좋아요 파트7에서 한두 문제씩 나가면 감으로 고른 문제만 따로 모아서 봐야대요 정답 근거 문장과 보기를 1:1 형광펜 매칭하고, 오답이 과장인지 왜곡인지까지 체크하면 만점 가까워 질거에요 | ||

1

| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회수 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ★10/31★ 토익 대비 해커스영어 활용가이드(강의/컨텐츠) [19] | 해토지기 | 4506 | |||
| 10/20(화) 98기 마감★토익0원패스 600점만 넘으면 환급! | 해토지기 | 64168 | |||
| [해커스 라이브] 토익 수강료 반값 지원+치킨쏜닭! | 해토지기 | 9133 | |||
| 2026년 토익시험일정 | 해토지기 | 46945 | |||
| 토익후기/비법&고사장 후기 쓰고 네이버페이+뚱바+플래너 받자! [50] | 해토지기 | 577060 | |||
| 팟7 시간이 너무 오래걸리는 이유는?.....ㅠㅠ [6] | ㅁㅁㅁ | 2444 | |||
| 불토에서 살아남는 시간관리 팁 [4] | ㅋㅋ | 1084 | |||
| 파트별 틀린개수 아는게 중요한 이유 [3] | 심심쓰 | 3512 | |||
| 아직도 응시자 평균 [2] | 와우 | 233 | |||
| 11일 점수 다음주 화요일에 나오지? [4] | ㅇㅇ | 192 | |||
| 현 940점, 조언이 정말 필요함 .. [6] | 00 | 181 | |||
| 304322 | 10/11 점수 잘줄지 의문이네요... | ㅇㅇ | 5 | 2026.10.16 | |
| 304321 | 엄.. [4] | ㅇㅇ | 47 | 2026.10.16 | |
| 304320 | 9/20 LC만점 컷 -6 이 있었다고? 구라좀;;; [4] | ㅇㅇ | 39 | 2026.10.16 | |
| 304319 | 신청자 전원 첫토익 인강+교재 제공♥10일 완성 챌린지 | 해토지기 | 11670 | 2024.09.07 | |
| 304318 | 10/11 너무아쉬움.. [2] | 쿠쿠다스 | 49 | 2026.10.16 | |
| 304317 | 파트7 푸는 방법좀 알려주세요.. [2] | ㅇㅇ | 43 | 2026.10.16 | |
| 304316 | 소문만 내도 100% 무료★김동영 필기노트 무료 | 해토지기 | 4473 | 2024.02.08 | |
| 304315 | 응평 [2] | 아오 | 39 | 2026.10.16 | |
| 304314 | 내 생각은 [2] | 현욱이얌 | 47 | 2026.10.16 | |
| 304313 | [1위 해커스어학원] 토익 점수상승 8종세트 무료배포 ▶ | 해토지기 | 11908 | 2025.10.31 | |
| 304312 | 공기업 할수있을까.. [2] | 공취린이 | 41 | 2026.10.16 | |
| 304311 | 10/11일 [6] | 둘다 | 65 | 2026.10.16 | |
| 304310 | 10월 11일 [3] | 현욱이얌 | 74 | 2026.10.16 | |
| 304309 | 9/6이 많이 잘 준거임? [3] | ㅇㅇ | 59 | 2026.10.16 | |
| 304308 | 점수기다리기 힘들다 [3] | ㅇㅇ | 44 | 2026.10.16 | |
| 304307 | 희망회로 ㅋㅋ [4] | ㅎㅎ | 42 | 2026.10.16 | |
| 304306 | 토익공부 2개월째인데 현타가 넘넘 오네요 [3] | 토익공부 | 60 | 2026.10.16 | |
| 304305 | 10/11 역대급이긴 해 [7] | ㅇㅇ | 114 | 2026.10.16 | |
| 304304 | 토익 입문부터 고득점까지 유형별 강의 추천 정리★ | 해토지기 | 24597 | 2024.11.11 | |
| 304303 | 졸업 토익 450 인데 시간부족 [3] | 갸갸 | 60 | 2026.10.16 | |
| 304302 | 내생각엔 토익 절대평가 + 상대평가 합친듯 [5] | ㅇㅇ | 106 | 2026.10.16 | |
| 304301 | 나도 감독관 빌런 문의 했더니 ybm 전화옴 [2] | ㅇㅇ | 130 | 2026.10.16 | |
| 304300 | 적중예상 특강의 lc는 난이도가.. [2] | ㄷㄷ | 75 | 2026.10.16 | |
| 304299 | 감독관 빌런 관련해서 글 남겼더니 ybm 전화 왔다. [3] | 노노 | 127 | 2026.10.16 | |
| 304298 | 토익 일부러 점수 낮게 준다는 음모론.. [4] | 음모론 | 150 | 2026.10.16 | |
| 304297 | 딱 800점이면 [2] | ㅇㅇ | 91 | 2026.10.16 | |
| 304296 | rc 만점컷 -3인적있었음?? [4] | ㅇㅇ | 114 | 2026.10.16 | |
| 304295 | 문법 정리할 수 있는 교재 추천 부탁드려요 [2] | 좋아좋아 | 57 | 2026.10.16 | |
| 304294 | 최고 좋은 자리는 가운데 자리 아니누 [2] | ㅇㅇ | 89 | 2026.10.16 | |
| 304293 | 163번 offer to do 문제는 답 결론났나요? [3] | ㅇㅇ | 134 | 2026.10.16 | |
| 304292 | 이번엔 나와야하는데 [2] | 힝구핑구 | 80 | 2026.10.16 | |
| 304291 | 토익800컷 [2] | 구구 | 115 | 2026.10.16 | |
| 304290 | 토익 LC 팟 1,2 설명할때 [3] | 짜장 | 85 | 2026.10.16 | |
| 304289 | 토익 930점 [2] | 00 | 97 | 2026.10.16 | |
| 304288 | 풀이법 [3] | Ss | 76 | 2026.10.16 | |
| 304287 | 파랭이 단어도 다 외움? [3] | ㅇㅇ | 67 | 2026.10.16 | |
| 304286 | 이중지문에서 연계 2문제 나온 사례있음? [2] | ㅇㅇ | 68 | 2026.10.16 | |
| 304285 | 운동하면서 노래를 듣다가 [2] | ㅇㅇ | 87 | 2026.10.16 | |
| 304284 | 불토 불토 다음에 10.31일은 물토 예상하는데 11.8일 [2] | ㅇㅇ | 128 | 2026.10.16 | |
| 304283 | 11일 시험에서 LC -8, RC -14면 [2] | ㅇㅇ | 151 | 2026.10.16 | |
| 304282 | 800이상만 나와주면 돼 [2] | ㅇㅇ | 85 | 2026.10.16 | |
| 304281 | 파트6는 왜 안늘지 [2] | ㅇㅇ | 66 | 2026.10.16 | |
| 304280 | 노랭이+빨갱이+파랭이 이걸로 공부하면 되나요 [2] | 힛 | 50 | 2026.10.16 | |
| 304279 | 토익 2달 전보다 난이도가 올라갔나요?? [3] | dddd | 124 | 2026.10.16 | |
| 304278 | 한승태쌤 인강도 괜찮은가요? [2] | 모모퓨 | 85 | 2026.10.16 | |
| 304277 | 초고득점자분들 예상 좀 [3] | ㅇㅇ | 131 | 2026.10.16 | |
| 304276 | 만점 컷 [3] | 만점기원 | 111 | 2026.10.16 | |
| 304275 | 파트 5, 6 극복법 구해요ㅠㅠㅠ [3] | 극복 | 98 | 2026.10.16 | |
| 304274 | 아직도 응시자 평균 [2] | 와우 | 233 | 2026.10.16 | |
해커스영어는 유익한 게시판 이용을 위해 아래와 같은 내용을 포함한 게시글/댓글의 등록을 금지합니다.
















댓글 4 좋아요0
공유

비밀번호 확인






