점예좀...
ㅇㅇ |조회 377| 추천 0
- 2026.10.11




LC-12 RC-32 쁠마1?2?(답 적어온게 아니라 오차 있을거같음)
700넘을까...? 고득점 바라는 것도 아니고 목표 고작 750인데 달성 개빡쎄다
700넘을까...? 고득점 바라는 것도 아니고 목표 고작 750인데 달성 개빡쎄다
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회수 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [10월11일토익] 토익난이도 & 파트별 논란문제 종결! | 난이도종결자 | 1145 | |||
| [10월11일토익] 토익정답 & 실시간 응시자평균 공개! [11] | abcd정리자 | 1356 | |||
| ★10/31★ 토익 대비 해커스영어 활용가이드(강의/컨텐츠) [19] | 해토지기 | 4433 | |||
| 10/19(월) 최종 마감★토익500%환급패스 기간한정 4만원할인♥ | 해토지기 | 64036 | |||
| 토익왕초보부터 만점까지! 점수대별 인강/학원/교재/공부법추천★ | 해토지기 | 11646 | |||
| LC RC 점수 공략법 알려드립니다 [3] | ㅇㅇ | 1827 | |||
| 토익 마의 800구간 [9] | 인생씁다 | 3726 | |||
| 파트별 틀린개수 아는게 중요한 이유 [3] | 심심쓰 | 3251 | |||
| 내 기준 역대급으로 골때리는 사람 봄... [8] | ㅇㅇ | 2564 | |||
| Their이 정답인 문제가 있었나? [4] | ㅇㅇ | 2746 | |||
| 근데 논란있는 문제들은 틀려도 감점 낮지? [5] | 토익keer | 1651 | |||
| 303900 | 점수가 결국 어떤 문제를 틀리느냐에 따라 다른거 아닌가요? [1] | 랭 | 29 | 2026.10.13 | |
| 303899 | Rc | ㅇㅇ | 7 | 2026.10.13 | |
| 303898 | 시험 직후 | ㅇㅇ | 17 | 2026.10.13 | |
| 303897 | Lc | ㅇㅇ | 11 | 2026.10.13 | |
| 303896 | 해커스파랭이 챌린지하면서 정리하는 개인적인 토익 공부 포인트 11 | 쩡 | 8 | 2026.10.13 | |
| 303895 | 900점 넘는법... | 900점.. | 15 | 2026.10.13 | |
| 303894 | 뒷북2 rc에서 renewable device인가 그거 정답 [2] | 성적빨리떠라 | 41 | 2026.10.13 | |
| 303893 | 10월말 시험 대비 해서 또 천천히 시작할려고 [2] | 현욱이얌 | 45 | 2026.10.13 | |
| 303892 | 김동영 한승태 인강?현강? [2] | 해니 | 42 | 2026.10.13 | |
| 303891 | 신청자 전원 첫토익 인강+교재 제공♥10일 완성 챌린지 | 해토지기 | 11229 | 2024.09.07 | |
| 303890 | 설렁설렁 할생각은 없는데.. [9] | 토중년 | 104 | 2026.10.13 | |
| 303889 | 이번에 LC 만점 -2 이려나? [4] | ㅇㅇ | 71 | 2026.10.13 | |
| 303888 | Rc 22개 틀리면 몇점이야?11일 불토익 기준으로 [5] | 나 | 111 | 2026.10.13 | |
| 303887 | 800-850목표 [5] | ㅁㅁ | 67 | 2026.10.13 | |
| 303886 | 이제는 팟7 [3] | ㅇ | 92 | 2026.10.13 | |
| 303885 | 팟5가 [3] | a | 89 | 2026.10.13 | |
| 303884 | 엘씨 대비 어케 해야 할까 [3] | ㅇㅇ | 76 | 2026.10.13 | |
| 303883 | 너네 추가 접수가 10% 더 비싼거 알아? [4] | ㅇㅅㅇ | 99 | 2026.10.13 | |
| 303882 | 9.20이랑 다른게 [4] | ㅇㅇ | 120 | 2026.10.13 | |
| 303881 | Lc [5] | 00 | 61 | 2026.10.13 | |
| 303880 | 듣기 공부법 [5] | Lc어떠케하지 | 69 | 2026.10.13 | |
| 303879 | 1190 [3] | 안녕하세요 | 57 | 2026.10.13 | |
| 303878 | LC460 RC340 [3] | ㅇㅇ | 124 | 2026.10.13 | |
| 303877 | 이정도 감각으로 풀었으면 900점 이상맞을까? [5] | ㅇㅇ | 125 | 2026.10.13 | |
| 303876 | 토졸 하고 싶은데 김동영, 한나 쌤 VS 구자연쌤 [7] | ㅋㅋ | 69 | 2026.10.13 | |
| 303875 | 토익 문법 그래머게이트웨이으로 가능한가요? [5] | 무지무지 | 71 | 2026.10.13 | |
| 303874 | 159ㅠㅠ [2] | 00 | 95 | 2026.10.13 | |
| 303873 | 8년만에 토익시험 [8] | 날돈 | 97 | 2026.10.13 | |
| 303872 | LC때 아아 [3] | ㅇㅇ | 100 | 2026.10.13 | |
| 303871 | 한국정부가 영어시험만들고 기업에서 앞으로 토익안받겠다하면 [5] | ㅇㅇ | 136 | 2026.10.13 | |
| 303870 | 노랭이 보카 데일리 체크업 [4] | 유티 | 77 | 2026.10.13 | |
| 303869 | 159 [6] | ㅇ | 124 | 2026.10.13 | |
| 303868 | 토익 입문부터 고득점까지 유형별 강의 추천 정리★ | 해토지기 | 23624 | 2024.11.11 | |
| 303867 | 다들 31 시험 접수햇어? [3] | ㅇㅇ | 118 | 2026.10.13 | |
| 303866 | 895정돈 [8] | ㅇㅇ | 119 | 2026.10.13 | |
| 303865 | 8/30, 10/11 난이도 비교 [4] | 힝 | 184 | 2026.10.13 | |
| 303864 | 다음주 화요일 12시 [4] | 졸업좀 | 105 | 2026.10.13 | |
| 303863 | 졸업합니다. 더이상 미련없네요. [4] | 물토익 | 239 | 2026.10.13 | |
| 303862 | 응평 [5] | 응평 | 160 | 2026.10.13 | |
| 303861 | 10/11 lc rc 개어렵 [4] | ㅇㅇ | 215 | 2026.10.13 | |
| 303860 | 10/11 나만 [3] | ㅇㅇ | 123 | 2026.10.13 | |
| 303859 | Rc가 350은 나올거같은데 점수대비 13개찍은거치고는 실력부족한거죠 [3] | 750-770 | 154 | 2026.10.13 | |
| 303858 | 졸업 해외 이거 논란문제 라던데 [5] | ㅇㅇ | 175 | 2026.10.13 | |
| 303857 | 169 번 정답 그 해외에있다가 돌아왔다 이거 [2] | ㅇㅇ | 143 | 2026.10.13 | |
| 303856 | 논란 문제 모으기 [10] | 김시연 | 179 | 2026.10.13 | |
| 303855 | 850으로 가고 싶습니다. [6] | 00 | 98 | 2026.10.13 | |
| 303854 | 고수님들 제생각맞는지 답변좀요 [9] | ㅇㅇ | 111 | 2026.10.13 | |
해커스영어는 유익한 게시판 이용을 위해 아래와 같은 내용을 포함한 게시글/댓글의 등록을 금지합니다.





















댓글 4 좋아요0
공유





비밀번호 확인







