해커스 빅데이터 실시간 분석결과

지금 정답서비스 로그인하고 토익 점수/분석결과를 확인하세요

실시간 정답 확인& 채점하기오늘 본 시험에 대한 정답과 나의 예상 토익 점수를 확인해보세요
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
토익시험 가장 hot 한 게시글실시간으로 업데이트 되는 토익시험 후기, 고득점 팁을 확인해보세요.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 토익21회 현실 ㅈ같네[14] | ㅇㅇ | 3500 |
| 2 | 오늘 불 맞지? (가채점 900점 틀린개수 공유)[16] | ㅋㅇ | 8257 |
| 3 | Their이 정답인 문제가 있었나?[4] | ㅇㅇ | 2528 |
| 4 | 내 기준 역대급으로 골때리는 사람 봄...[7] | ㅇㅇ | 2251 |
| 5 | 10.11 난이도 반영해서 점예 부탁드립니다.[2] | ㅇㅇ | 1977 |
| 6 | LC 파트34 스키밍[5] | ㅇㅇㅇ | 1830 |
| 7 | 빨갱이파랭이로 900달성[2] | 기본서 | 1774 |
| 8 | 토익점수 그래도 몇점이상이 잘한다 느끼시나요?[9] | ㅇ | 1800 |
| 9 | Rc 300컷[2] | 왕 | 1728 |
| 10 | 팟2 30번 뭐더라;;[2] | ㅇㅇ | 1727 |
| 11 | 오늘꺼 0/0/3/2/3/1/3 점예점요[2] | ㅇㅇ | 1704 |
| 12 | ...아...550만있으묜되는데[3] | 초보 | 1705 |
채점직후, 토익성적 분석 데이터 실시간 제공
스타강사의 개인별 1:1맞춤 코멘트LC 한승태RC 김동영
취약점 분석 후 보완 문제 + 강의 무료제공
토익자유게시판에서 실시간 후기 확인
시험직후 스타강사 라이브 총평
토익시험당일 2차 총평으로 논란문제 종결!
토익정답 무료알림 신청만 해도 최신 토익 기출포인트 분석집 무료!
토익시험당일, 성적 확인만 해도 전원 1인 1닭의 기회까지!
토익정답서비스 소문만내도
최신 토익기출트렌드무료!

1. 이벤트 명 : 토익정답 실시간 확인 이벤트
2. 이벤트 참여 방법 : 토익정답 실시간 확인 서비스 이용
3. 이벤트 혜택 : 치킨/바나나우유/투썸플레이스 아메리카노/프리미엄 모의고사/인강 2만원 할인권
4. 이벤트 당첨 조건 :
[치킨/바나나우유/투썸플레이스 아메리카노]- 시험당일~익일 24시까지 토익정답 실시간 확인 서비스에 정답 입력(200개 모두 정답 입력 시)
- 토익정답 실시간확인 서비스 결과 총점(최대점수)과 실제 점수가 100% 일치한 경우(*추후 이메일로 성적표 제출 및 일치 인증 필요)- 토익정답 실시간확인 서비스 결과 총점(최대점수)는 시험일 익일 24시 이후의 점수 기준
- 마케팅 활용 동의 : 토익 성적표 사본 및 토익정답 실시간 확인 서비스 결과 점수, 이름 등
- 점수획득을 목적으로 응시한 것이 아니라고 판단되는 경우 당첨에서 제외됩니다.
- 성적 위조 등 부정한 방법으로 이벤트에 참여할 경우 당첨에서 제외되며 불이익이 주어질 수 있습니다.
- 상품은 품절등 발송 불가할 경우 동일한 가격대에서 다른 상품으로 발송될 수 있습니다.
[프리미엄 모의고사]
토익 리딩/리스닝 모의고사 1회분+해설강의 이용권- 해커스 프리미엄 토익 모의고사 리딩
- 해커스 프리미엄 토익 모의고사 리스닝
* 사용방법 : 해커스인강 > 마이클래스 > 내쿠폰확인하기 > 쿠폰등록 > 현재 수강중인 강의에서 바로 확인 가능
(쿠폰 등록일로부터 7일간 수강 가능합니다.)- 시험당일~익일 24시까지 토익정답 실시간 확인 서비스에 정답 입력(200개 모두 정답 입력 시)
[해커스 토익인강 2만원 할인쿠폰]
-시험당일~익일 24시까지 토익정답 실시간 확인 서비스에 정답 입력 (200개 모두 정답 입력 시)
* 사용방법 : 해커스인강 > 마이클래스 > 내쿠폰확인하기 > 쿠폰등록 > 현재 수강중인 강의에서 바로 확인 가능
(쿠폰 등록일로부터 7일간 수강 가능합니다.)- [개인정보 수집 이용 동의안내]
1. 개인정보 수집•이용 목적
가. 토익정답 실시간확인 서비스 이벤트 참여에 따른 본인확인, 당첨자 안내, 상품제공, 문의사항 안내
나. 광고성 정보 수신에 별도 동의한 자에 한하여 해커스어학연구소를 비롯한 해커스 교육그룹의 새로운 서비스 신상품이나 이벤트, 최신 정보 안내 등 회원님의 취향에 맞는 최적의 서비스를 제공하기 위함
(해커스교육그룹: 해커스인강, 해커스프렙, 해커스톡, 해커스중국어, 해커스일본어, 해커스잡, 해커스금융, 해커스임용, 해커스공무원, 해커스경찰, 해커스소방, 해커스공인중개사, 해커스주택관리사, 해커스편입 등)
2. 개인정보 수집•이용 항목 : 휴대폰번호
3. 개인정보 보유∙이용기간 : 수집한 개인정보는 동의 철회 시 또는 수집 시로부터 3년 간 이용하며, 내역 관리를 위해 추가 1년을 보관한 후 파기합니다. (총 4년 보유)
4. 신청자는 개인정보 수집을 거부할 권리가 있습니다. 단, 동의하지 않을 경우에는 토익정답 실시간확인 서비스 이벤트 참여가 제한됩니다.



| 문항 | 정답 | 내가 쓴 답 | |
|---|---|---|---|
| 1 | a |
| |
| 2 | a |
| |
| 3 | b |
| |
| 문항 | 정답 | 내가 쓴 답 | |
|---|---|---|---|
| 4 | d |
| |
| 5 | d |
| |
| 6 | c |
| |
| 문항 | 정답 | 내가 쓴 답 | |
|---|---|---|---|
| 7 | b |
| |
| 8 | a |
| |
| 9 | b |
| |
| 10 | c |
| |
| 11 | b |
| |
| 12 | b |
| |
| 13 | c |
| |
| 14 | a |
| |
| 15 | c |
| |
| 16 | a |
| |
| 17 | c |
| |
| 18 | a |
| |
| 19 | c |
| |
| 문항 | 정답 | 내가 쓴 답 | |
|---|---|---|---|
| 20 | c |
| |
| 21 | c |
| |
| 22 | a |
| |
| 23 | b |
| |
| 24 | b |
| |
| 25 | a |
| |
| 26 | c |
| |
| 27 | c |
| |
| 28 | a |
| |
| 29 | b |
| |
| 30 | c |
| |
| 31 | a |
| |
| 문항 | 정답 | 내가 쓴 답 | |
|---|---|---|---|
| 32 | b |
| |
| 33 | a |
| |
| 34 | d |
| |
| 35 | c |
| |
| 36 | b |
| |
| 37 | c |
| |
| 38 | c |
| |
| 39 | a |
| |
| 40 | a |
| |
| 41 | c |
| |
| 42 | a |
| |
| 43 | d |
| |
| 44 | c |
| |
| 45 | a |
| |
| 46 | c |
| |
| 47 | d |
| |
| 48 | b |
| |
| 49 | a |
| |
| 50 | b |
| |
| 51 | c |
| |
| 문항 | 정답 | 내가 쓴 답 | |
|---|---|---|---|
| 52 | a |
| |
| 53 | b |
| |
| 54 | c |
| |
| 55 | a |
| |
| 56 | a |
| |
| 57 | c |
| |
| 58 | b |
| |
| 59 | c |
| |
| 60 | b |
| |
| 61 | a |
| |
| 62 | b |
| |
| 63 | c |
| |
| 64 | d |
| |
| 65 | b |
| |
| 66 | c |
| |
| 67 | d |
| |
| 68 | b |
| |
| 69 | a |
| |
| 70 | c |
| |
| 문항 | 정답 | 내가 쓴 답 | |
|---|---|---|---|
| 71 | a |
| |
| 72 | c |
| |
| 73 | a |
| |
| 74 | c |
| |
| 75 | c |
| |
| 76 | a |
| |
| 77 | c |
| |
| 78 | b |
| |
| 79 | d |
| |
| 80 | b |
| |
| 81 | d |
| |
| 82 | a |
| |
| 83 | b |
| |
| 84 | a |
| |
| 85 | d |
| |
| 문항 | 정답 | 내가 쓴 답 | |
|---|---|---|---|
| 86 | b |
| |
| 87 | c |
| |
| 88 | d |
| |
| 89 | c |
| |
| 90 | d |
| |
| 91 | c |
| |
| 92 | d |
| |
| 93 | a |
| |
| 94 | c |
| |
| 95 | b |
| |
| 96 | b |
| |
| 97 | c |
| |
| 98 | a |
| |
| 99 | b |
| |
| 100 | a |
| |
| 문항 | 정답 | 내가 쓴 답 | |
|---|---|---|---|
| 101 | d |
| |
| 102 | b |
| |
| 103 | a |
| |
| 104 | a |
| |
| 105 | a |
| |
| 106 | b |
| |
| 107 | d |
| |
| 108 | a |
| |
| 109 | b |
| |
| 110 | d |
| |
| 111 | c |
| |
| 112 | c |
| |
| 113 | b |
| |
| 114 | c |
| |
| 115 | c |
| |
| 문항 | 정답 | 내가 쓴 답 | |
|---|---|---|---|
| 116 | a |
| |
| 117 | b |
| |
| 118 | b |
| |
| 119 | c |
| |
| 120 | d |
| |
| 121 | c |
| |
| 122 | b |
| |
| 123 | a |
| |
| 124 | c |
| |
| 125 | d |
| |
| 126 | d |
| |
| 127 | b |
| |
| 128 | d |
| |
| 129 | d |
| |
| 130 | a |
| |
| 문항 | 정답 | 내가 쓴 답 | |
|---|---|---|---|
| 131 | b |
| |
| 132 | b |
| |
| 133 | d |
| |
| 134 | a |
| |
| 135 | b |
| |
| 136 | c |
| |
| 137 | d |
| |
| 138 | a |
| |
| 문항 | 정답 | 내가 쓴 답 | |
|---|---|---|---|
| 139 | d |
| |
| 140 | c |
| |
| 141 | a |
| |
| 142 | b |
| |
| 143 | b |
| |
| 144 | b |
| |
| 145 | d |
| |
| 146 | d |
| |
| 문항 | 정답 | 내가 쓴 답 | |
|---|---|---|---|
| 147 | c |
| |
| 148 | a |
| |
| 149 | d |
| |
| 150 | b |
| |
| 151 | d |
| |
| 152 | a |
| |
| 153 | d |
| |
| 154 | a |
| |
| 155 | c |
| |
| 156 | a |
| |
| 157 | a |
| |
| 158 | a |
| |
| 159 | c |
| |
| 160 | a |
| |
| 161 | d |
| |
| 162 | a |
| |
| 163 | c |
| |
| 164 | c |
| |
| 165 | b |
| |
| 166 | c |
| |
| 167 | b |
| |
| 168 | c |
| |
| 169 | b |
| |
| 170 | a |
| |
| 171 | d |
| |
| 172 | a |
| |
| 173 | a |
| |
| 문항 | 정답 | 내가 쓴 답 | |
|---|---|---|---|
| 174 | b |
| |
| 175 | d |
| |
| 176 | d |
| |
| 177 | a |
| |
| 178 | c |
| |
| 179 | b |
| |
| 180 | c |
| |
| 181 | c |
| |
| 182 | a |
| |
| 183 | d |
| |
| 184 | c |
| |
| 185 | b |
| |
| 186 | d |
| |
| 187 | b |
| |
| 188 | d |
| |
| 189 | b |
| |
| 190 | c |
| |
| 191 | b |
| |
| 192 | b |
| |
| 193 | c |
| |
| 194 | a |
| |
| 195 | d |
| |
| 196 | c |
| |
| 197 | c |
| |
| 198 | b |
| |
| 199 | a |
| |
| 200 | d |
| |










































