계속 이런식으로 가면 내년 핵물토/핵염전 나올때는 이렇게 될듯
ㅇㅇ |조회 344| 추천 0
- 2026.10.12




LC -0 (만점) RC -0 (만점)
-1 490 -1 480
-2 480 -2 470
-3 475 -3 460
-4 465 -4 450
-5 460 -5 440
-6 450 -6 425
-7 445 -7 410
-8 435 -8 400
-9 430 -9 390
-10 420 -10 380
-11 410 -11 365
-12 405 -12 355
-13 400 -13 350
올해 충격먹은게 최초 LC컷 -1 (7.26)
9.20 어려웠는데도 염전
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회수 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| [10월11일토익] 토익난이도 & 파트별 논란문제 종결! | 난이도종결자 | 1064 | ||
| [10월11일토익] 토익정답 & 실시간 응시자평균 공개! [11] | abcd정리자 | 1269 | ||
| ★10/31★ 토익 대비 해커스영어 활용가이드(강의/컨텐츠) [19] | 해토지기 | 4417 | ||
| 10/12(월) 최종 마감★토익500%환급패스 기간한정 4만원할인♥ | 해토지기 | 64012 |



























댓글 3
공유





비밀번호 확인

